SUHARDI
| Nama | SUHARDI |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 179,080 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 15:59:56 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:30:42 |
| Speed 500 | 19-07-2026 12:01:10 |
| Speed 600 | 19-07-2026 11:01:28 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:18:50 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:46:51 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:21:59 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:02:05 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:45:48 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:32:14 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:20:45 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016695 | D | B |
| 2 | BSPS2025-1309 | BB | J |
