MUNTOLIB
| Nama | MUNTOLIB |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 196,392 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 16:55:38 |
| Speed 400 | 26-07-2026 14:11:59 |
| Speed 500 | 26-07-2026 12:33:47 |
| Speed 600 | 26-07-2026 11:28:19 |
| Speed 700 | 26-07-2026 10:41:34 |
| Speed 800 | 26-07-2026 10:06:29 |
| Speed 900 | 26-07-2026 09:39:13 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 09:17:24 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 08:59:32 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:44:40 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 08:32:04 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | MPLC2023-0541 | W+ | J |
