BLIND LOFT
| Nama | Blind loft |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 174,513 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 15:44:43 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:19:17 |
| Speed 500 | 19-07-2026 11:52:02 |
| Speed 600 | 19-07-2026 10:53:51 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:12:18 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:41:08 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:16:54 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 08:57:31 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:41:39 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:28:26 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:17:14 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | MK2025-1173 | BB | B |
