RUSMAN ADITAMA
| Nama | Rusman Aditama |
| Kota | Kab. Bangkalan |
| Jarak | 177,957 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 15:56:11 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:27:54 |
| Speed 500 | 19-07-2026 11:58:55 |
| Speed 600 | 19-07-2026 10:59:36 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:17:13 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:45:27 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:20:44 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:00:57 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:44:47 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:31:18 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:19:53 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-097024 | BC | B |
| 2 | ID2025-021143 | D | J |
