SENGKUNI 69
| Nama | SENGKUNI 69 |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 184,645 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 16:18:29 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:44:37 |
| Speed 500 | 19-07-2026 12:12:17 |
| Speed 600 | 19-07-2026 11:10:45 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:26:47 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:53:48 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:28:10 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:07:39 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:50:52 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:36:52 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:25:02 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | JK2026-1025 | BC | B |
