OBAJA
| Nama | OBAJA |
| Kota | Kota Mojokerto |
| Jarak | 224,590 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-07-2026 06:30:38 |
| Speed 400 | 26-07-2026 15:22:29 |
| Speed 500 | 26-07-2026 13:30:11 |
| Speed 600 | 26-07-2026 12:15:19 |
| Speed 700 | 26-07-2026 11:21:51 |
| Speed 800 | 26-07-2026 10:41:44 |
| Speed 900 | 26-07-2026 10:10:33 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 09:45:35 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 09:25:10 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 09:08:09 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 08:53:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | IFP2025-0458 | BBPd+ | J |
| 2 | ID2025-016280 | BBPd | J |
| 3 | ID2025-001681 | BP | J |
