SUHARJO
| Nama | SUHARJO |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 207,300 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 17:32:00 |
| Speed 400 | 26-07-2026 14:39:15 |
| Speed 500 | 26-07-2026 12:55:36 |
| Speed 600 | 26-07-2026 11:46:30 |
| Speed 700 | 26-07-2026 10:57:09 |
| Speed 800 | 26-07-2026 10:20:08 |
| Speed 900 | 26-07-2026 09:51:20 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 09:28:18 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 09:09:27 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:53:45 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 08:40:28 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | BSPS2026-3452 | BBPd | B |
| 2 | ID2025-122322 | BB | J |
| 3 | BSPS2025-1333 | BBPd | J |
