HILMI
| Nama | Hilmi |
| Kota | Kab. Bangkalan |
| Jarak | 171,590 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 15:34:58 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:11:59 |
| Speed 500 | 19-07-2026 11:46:11 |
| Speed 600 | 19-07-2026 10:48:59 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:08:08 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:37:29 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:13:39 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 08:54:35 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:38:59 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:25:60 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:14:60 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | BSPS2026-5087 | DC/ZK | J |
| 2 | BSPS2026-5090 | BB | J |
