AKABF JAWARA
| Nama | Akabf Jawara |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 199,318 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 17:05:24 |
| Speed 400 | 26-07-2026 14:19:18 |
| Speed 500 | 26-07-2026 12:39:38 |
| Speed 600 | 26-07-2026 11:33:12 |
| Speed 700 | 26-07-2026 10:45:44 |
| Speed 800 | 26-07-2026 10:10:09 |
| Speed 900 | 26-07-2026 09:42:28 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 09:20:19 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 09:02:12 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 08:47:06 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 08:34:19 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | JK2021-0517 | BB | B |
| 2 | ID2025-001085 | BB | B |
| 3 | LMP2025-0839 | BC | B |
