AKABF JAWARA
| Nama | Akabf Jawara |
| Kota | Kota Surabaya |
| Jarak | 172,233 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-07-2026 15:37:07 |
| Speed 400 | 19-07-2026 13:13:35 |
| Speed 500 | 19-07-2026 11:47:28 |
| Speed 600 | 19-07-2026 10:50:03 |
| Speed 700 | 19-07-2026 10:09:03 |
| Speed 800 | 19-07-2026 09:38:17 |
| Speed 900 | 19-07-2026 09:14:22 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 08:55:14 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 08:39:35 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 08:26:32 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:15:29 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-001085 | BB | B |
| 2 | LMP2025-0839 | BC | B |
| 3 | JK2021-0517 | BB | B |
